Daftar Saham
Harga saham dan perubahan pasar.
| Saham | Bursa | Harga | Perubahan | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|
|
|
IDX | 4.980,00 | +40,00 | +0,81% |
|
|
IDX | 3.320,00 | +80,00 | +2,47% |
|
|
IDX | 2.800,00 | -10,00 | -0,36% |
|
|
IDX | 3.720,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
IDX | 1.795,00 | -135,00 | -6,99% |
|
|
NASDAQ | — | — | — |
Total 6 saham